岩手県の宛名ラベル原稿を購入する
医療
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 歯科・歯科医院 | 744件 | 1,078円 | |
| 眼科・眼科医院 | 111件 | 1,078円 | |
| 内科・その他 | 613件 | 1,078円 | |
| 外科・その他 | 279件 | 1,078円 | |
| 医院・診療所・療養所 | 349件 | 1,078円 | |
| 小児科・小児医院 | 138件 | 1,078円 | |
| 神経・整体・はり灸 | 582件 | 1,078円 | |
| 福祉・児童福祉・障害者サービス・リハビリ | 1,373件 | 1,078円 | |
| 美容・整形外科 | 175件 | 1,078円 | |
| 心療・セラピー・特殊治療 | 136件 | 1,078円 | |
| 老人福祉・介護サービス | 2,638件 | 1,078円 | |
| 薬局・薬店 | 1,396件 | 1,078円 | |
| 健康食品・自然食品 販売・製造 | 108件 | 1,078円 | |
飲食店
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 飲み屋・居酒屋 | 1,520件 | 1,078円 | |
| 一般レストラン | 1,499件 | 1,078円 | |
| 和食・郷土料理 | 281件 | 1,078円 | |
| 肉調理店(焼肉・焼鳥・ステーキ等) | 314件 | 1,078円 | |
| カフェ・喫茶店 | 351件 | 1,078円 | |
| 菓子・洋菓子 | 108件 | 1,078円 | |
| お菓子・スイーツ | 429件 | 1,078円 | |
| 専門店・各国料理 | 390件 | 1,078円 | |
| 寿司店 | 263件 | 1,078円 | |
| 中華料理 | 120件 | 1,078円 | |
| ラーメン | 296件 | 1,078円 | |
| 弁当・宅配 | 400件 | 1,078円 | |
| ファーストフード | 104件 | 1,078円 | |
| 麺類(うどん) | 117件 | 1,078円 | |
| 麺類(そば) | 177件 | 1,078円 | |
製造業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 金属製品製造 | 649件 | 1,078円 | |
| 機械器具製造 | 908件 | 1,078円 | |
| 建材製造 | 1,256件 | 1,078円 | |
| 精密機器・電子部品製造 | 499件 | 1,078円 | |
| プラスチック製品製造 | 519件 | 1,078円 | |
| 繊維・衣料製造 | 222件 | 1,078円 | |
| 食品製造 | 602件 | 1,078円 | |
| 生活用品・日用品製造 | 225件 | 1,078円 | |
| ソフトウェア制作・開発 | 131件 | 1,078円 | |
| 木材・紙製品製造 | 315件 | 1,078円 | |
| 輸送用機械器具製造 | 258件 | 1,078円 | |
| 化学工業品・医薬品製造 | 261件 | 1,078円 | |
| 菓子類製造 | 154件 | 1,078円 | |
| その他の製造業 | 687件 | 1,078円 | |
自動車・バイク
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 自動車整備 | 1,307件 | 1,078円 | |
| 自動車塗装・板金 | 587件 | 1,078円 | |
| 中古自動車買取販売 | 556件 | 1,078円 | |
| 自動車修理 | 481件 | 1,078円 | |
| 自動車バイク用品・機器 販売 | 389件 | 1,078円 | |
| バイク整備・修理 | 160件 | 1,078円 | |
| 自動車販売(外国車・特殊車) | 1,010件 | 1,078円 | |
| タイヤ販売 | 266件 | 1,078円 | |
トランスポーテーション
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 貨物運送 | 1,024件 | 1,078円 | |
| 観光バス・タクシー | 180件 | 1,078円 | |
| その他交通機関 | 458件 | 1,078円 | |
建設業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 総合工事業 | 4,849件 | 1,078円 | |
| 職別工事業 | 1,310件 | 1,078円 | |
| 設備工事業 | 220件 | 1,078円 | |
| 設計 | 606件 | 1,078円 | |
| 建材取扱い | 585件 | 1,078円 | |
士業・各種診断・コンサル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 税理士・会計士 | 221件 | 1,078円 | |
| 司法書士 | 136件 | 1,078円 | |
| 行政書士 | 164件 | 1,078円 | |
| 診断・調査・その他 | 395件 | 1,078円 | |
| コンサルティング・その他 | 256件 | 1,078円 | |
不動産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 不動産売買業(住宅・土地) | 401件 | 1,078円 | |
| 不動産売買業(その他) | 754件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(マンション) | 260件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(その他) | 243件 | 1,078円 | |
| 不動産管理業(アパート・マンション) | 353件 | 1,078円 | |
| 不動産(学生向けアパート・マンション) | 106件 | 1,078円 | |
| 駐車場 | 115件 | 1,078円 | |
| 貸ビル、貸事務所、貸店舗 | 185件 | 1,078円 | |
卸し販売
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 建設資材卸売業 | 267件 | 1,078円 | |
| 食料・飲料卸売業 | 358件 | 1,078円 | |
| 日用品卸売業 | 131件 | 1,078円 | |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 236件 | 1,078円 | |
| その他の卸売業 | 131件 | 1,078円 | |
| 工作機械・一般機械器具卸売業 | 250件 | 1,078円 | |
| 中古品売買 | 182件 | 1,078円 | |
小売(食品・食材)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 酒販売 | 616件 | 1,078円 | |
| その他食品・食材 | 560件 | 1,078円 | |
| 魚・海産物・海産加工物 | 399件 | 1,078円 | |
| 豆・米・穀類 | 247件 | 1,078円 | |
| 野菜・果物 | 184件 | 1,078円 | |
| 茶・珈琲・清涼飲料水 | 148件 | 1,078円 | |
| 肉類 | 129件 | 1,078円 | |
| 豆類穀類の加工品・乳製品 | 249件 | 1,078円 | |
| 調味料 | 101件 | 1,078円 | |
| 牛乳 | 143件 | 1,078円 | |
小売(生活・グッズ)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| ガーデニング・園芸 | 104件 | 1,078円 | |
| コンビニ | 572件 | 1,078円 | |
| スーパー・デパート | 396件 | 1,078円 | |
| その他生活用品 | 263件 | 1,078円 | |
| 雑貨店・定額ショップ | 241件 | 1,078円 | |
| 文具類 | 202件 | 1,078円 | |
| 工芸品・民芸品 | 121件 | 1,078円 | |
| めがね・コンタクト | 177件 | 1,078円 | |
| 書籍 | 124件 | 1,078円 | |
| 生活用金物・刃物類 | 123件 | 1,078円 | |
| ホームセンター | 146件 | 1,078円 | |
小売(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 206件 | 1,078円 | |
| 衣料材料・用品 | 422件 | 1,078円 | |
| 化粧品販売 | 335件 | 1,078円 | |
| ブティック・婦人服 | 192件 | 1,078円 | |
| 洋服 | 174件 | 1,078円 | |
| 靴・かばん・小物 | 268件 | 1,078円 | |
| 和服 | 207件 | 1,078円 | |
| その他衣類 | 156件 | 1,078円 | |
住まい(機器・空調)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 電気機器取扱・工事 | 818件 | 1,078円 | |
| 家庭用燃料販売 | 758件 | 1,078円 | |
| 家庭用水まわり機器 | 650件 | 1,078円 | |
| 家電販売 | 453件 | 1,078円 | |
| 空調機器取扱・工事 | 411件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 142件 | 1,078円 | |
| 電器修理・工事 | 142件 | 1,078円 | |
住まい(エクステリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| リフォーム | 1,533件 | 1,078円 | |
| 植木・造園業 | 267件 | 1,078円 | |
| ガーデニング品販売 | 424件 | 1,078円 | |
| エクステリア工事 | 620件 | 1,078円 | |
| 引越 | 175件 | 1,078円 | |
| 石材卸・製造 | 128件 | 1,078円 | |
| 家庭用クリーニング | 148件 | 1,078円 | |
| エクステリア材・用品販売 | 104件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 211件 | 1,078円 | |
住まい(インテリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 家庭用クリーニング | 699件 | 1,078円 | |
| インテリア用品販売 | 385件 | 1,078円 | |
| 寝具販売・寝具用サービス | 174件 | 1,078円 | |
| インテリアデザイン・コーディネーター | 160件 | 1,078円 | |
| 畳・フロア材販売 | 178件 | 1,078円 | |
| 家具販売 | 129件 | 1,078円 | |
サービス(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 美容院 | 1,944件 | 1,078円 | |
| 理容店 | 1,145件 | 1,078円 | |
| エステ・各種サロン | 216件 | 1,078円 | |
| フェイシャルメイク・ネイルサロン | 308件 | 1,078円 | |
| 貸衣裳 | 172件 | 1,078円 | |
| その他美容 | 141件 | 1,078円 | |
サービス(暮らし)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 319件 | 1,078円 | |
| カメラ・DPE | 106件 | 1,078円 | |
| 代行・支援サービス | 350件 | 1,078円 | |
サービス(その他)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 広告・マーケティング | 450件 | 1,078円 | |
| 電話・通信 | 384件 | 1,078円 | |
| アウトソーシング | 320件 | 1,078円 | |
| 廃棄物処理・卸し | 324件 | 1,078円 | |
| 賃貸・レンタル | 321件 | 1,078円 | |
| リース・レンタル | 452件 | 1,078円 | |
| IT・情報通信(その他) | 169件 | 1,078円 | |
| ゴミ収集・リサイクル | 272件 | 1,078円 | |
| OA機器販売・サービス | 213件 | 1,078円 | |
| 廃棄物回収 | 174件 | 1,078円 | |
| イベント | 104件 | 1,078円 | |
| ビルメンテナンス | 272件 | 1,078円 | |
スポーツ・レジャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| スポーツ・レジャー施設・各種パーク | 671件 | 1,078円 | |
| 用品店・グッズ販売・レンタル | 198件 | 1,078円 | |
| スポーツクラブ・ジム・道場 | 131件 | 1,078円 | |
| パチンコ・スロット・ゲームセンター | 162件 | 1,078円 | |
| 自転車販売・自転車用品 | 183件 | 1,078円 | |
| 映画館・劇場・ホール | 207件 | 1,078円 | |
トラベル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 旅館・民宿・ペンション | 630件 | 1,078円 | |
| ホテル | 334件 | 1,078円 | |
| 観光案内・物産センター | 226件 | 1,078円 | |
| 果樹園・観光農園・観光牧場 | 240件 | 1,078円 | |
| ビジネスホテル | 118件 | 1,078円 | |
| 温泉・銭湯 | 109件 | 1,078円 | |
教育・カルチャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| カルチャースクール | 848件 | 1,078円 | |
| 塾・予備校・家庭教師 | 231件 | 1,078円 | |
| 保育園・幼稚園 | 975件 | 1,078円 | |
| 音楽スクール・教室 | 111件 | 1,078円 | |
| 小学校 | 391件 | 1,078円 | |
| ビジネススクール・教室 | 126件 | 1,078円 | |
| 中学校 | 209件 | 1,078円 | |
| 高等学校 | 231件 | 1,078円 | |
| 図書館 | 132件 | 1,078円 | |
冠婚葬祭・イベント
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 寺院 | 598件 | 1,078円 | |
| 写真・映像撮影 | 203件 | 1,078円 | |
| 墓石・霊園 | 217件 | 1,078円 | |
| 葬儀関連 | 264件 | 1,078円 | |
| 葬祭業 | 475件 | 1,078円 | |
| イベント用品販売 | 177件 | 1,078円 | |
| 神具・仏具販売 | 181件 | 1,078円 | |
| 葬儀場 | 192件 | 1,078円 | |
| ブライダル関連 | 101件 | 1,078円 | |
| 神社 | 145件 | 1,078円 | |
公共機関
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| その他機関・団体 | 3,029件 | 1,078円 | |
| 市町村役所関連 | 3,310件 | 1,078円 | |
| 公民館・集会場 | 693件 | 1,078円 | |
| 中央省庁 | 346件 | 1,078円 | |
| 都道府県関連 | 964件 | 1,078円 | |
| 警察署・警察関連 | 256件 | 1,078円 | |
| 消防署・消防関連 | 347件 | 1,078円 | |
金融・出版・インフラ
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 水道・ガス・電力 | 1,541件 | 1,078円 | |
| 保険代理店 | 695件 | 1,078円 | |
| 印刷業 | 304件 | 1,078円 | |
| 映画・放送・新聞 | 546件 | 1,078円 | |
| 銀行 | 316件 | 1,078円 | |
| 郵便局 | 416件 | 1,078円 | |
| 保険・証券 | 131件 | 1,078円 | |
一次産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 農業・林業 | 1,223件 | 1,078円 | |
| 漁業・水産業 | 184件 | 1,078円 | |