福井県の宛名ラベル原稿を購入する
医療
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 歯科・歯科医院 | 369件 | 1,078円 | |
| 内科・その他 | 399件 | 1,078円 | |
| 外科・その他 | 178件 | 1,078円 | |
| 医院・診療所・療養所 | 257件 | 1,078円 | |
| 小児科・小児医院 | 165件 | 1,078円 | |
| 神経・整体・はり灸 | 505件 | 1,078円 | |
| 福祉・児童福祉・障害者サービス・リハビリ | 971件 | 1,078円 | |
| 美容・整形外科 | 120件 | 1,078円 | |
| 心療・セラピー・特殊治療 | 151件 | 1,078円 | |
| 老人福祉・介護サービス | 1,390件 | 1,078円 | |
| 薬局・薬店 | 789件 | 1,078円 | |
| 健康食品・自然食品 販売・製造 | 100件 | 1,078円 | |
飲食店
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 飲み屋・居酒屋 | 983件 | 1,078円 | |
| 一般レストラン | 889件 | 1,078円 | |
| 和食・郷土料理 | 602件 | 1,078円 | |
| 肉調理店(焼肉・焼鳥・ステーキ等) | 408件 | 1,078円 | |
| カフェ・喫茶店 | 528件 | 1,078円 | |
| 菓子・洋菓子 | 182件 | 1,078円 | |
| お菓子・スイーツ | 352件 | 1,078円 | |
| 専門店・各国料理 | 407件 | 1,078円 | |
| 寿司店 | 209件 | 1,078円 | |
| 中華料理 | 108件 | 1,078円 | |
| ラーメン | 165件 | 1,078円 | |
| 弁当・宅配 | 439件 | 1,078円 | |
| ファーストフード | 174件 | 1,078円 | |
| 麺類(うどん) | 218件 | 1,078円 | |
| 麺類(そば) | 252件 | 1,078円 | |
製造業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 金属製品製造 | 1,115件 | 1,078円 | |
| 機械器具製造 | 914件 | 1,078円 | |
| 建材製造 | 777件 | 1,078円 | |
| 精密機器・電子部品製造 | 411件 | 1,078円 | |
| プラスチック製品製造 | 704件 | 1,078円 | |
| 繊維・衣料製造 | 886件 | 1,078円 | |
| 食品製造 | 330件 | 1,078円 | |
| 生活用品・日用品製造 | 374件 | 1,078円 | |
| ソフトウェア制作・開発 | 179件 | 1,078円 | |
| 木材・紙製品製造 | 375件 | 1,078円 | |
| 輸送用機械器具製造 | 169件 | 1,078円 | |
| 化学工業品・医薬品製造 | 180件 | 1,078円 | |
| 菓子類製造 | 163件 | 1,078円 | |
| 酒類・飲料製造 | 101件 | 1,078円 | |
| その他の製造業 | 555件 | 1,078円 | |
自動車・バイク
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 自動車整備 | 1,175件 | 1,078円 | |
| 自動車塗装・板金 | 589件 | 1,078円 | |
| 中古自動車買取販売 | 618件 | 1,078円 | |
| 自動車修理 | 655件 | 1,078円 | |
| 自動車バイク用品・機器 販売 | 369件 | 1,078円 | |
| 自動車販売(外国車・特殊車) | 1,103件 | 1,078円 | |
| タイヤ販売 | 173件 | 1,078円 | |
| 自動車清掃・管理 | 157件 | 1,078円 | |
トランスポーテーション
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 貨物運送 | 692件 | 1,078円 | |
| 観光バス・タクシー | 145件 | 1,078円 | |
| その他交通機関 | 240件 | 1,078円 | |
建設業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 総合工事業 | 4,599件 | 1,078円 | |
| 職別工事業 | 1,355件 | 1,078円 | |
| 設備工事業 | 347件 | 1,078円 | |
| 設計 | 389件 | 1,078円 | |
| 建材取扱い | 846件 | 1,078円 | |
士業・各種診断・コンサル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 税理士・会計士 | 262件 | 1,078円 | |
| 司法書士 | 142件 | 1,078円 | |
| 行政書士 | 145件 | 1,078円 | |
| 社会保険労務士 | 120件 | 1,078円 | |
| 診断・調査・その他 | 308件 | 1,078円 | |
| コンサルティング・その他 | 238件 | 1,078円 | |
不動産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 不動産売買業(住宅・土地) | 315件 | 1,078円 | |
| 不動産売買業(その他) | 713件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(マンション) | 202件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(その他) | 156件 | 1,078円 | |
| 不動産管理業(アパート・マンション) | 209件 | 1,078円 | |
| 貸ビル、貸事務所、貸店舗 | 133件 | 1,078円 | |
卸し販売
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 建設資材卸売業 | 406件 | 1,078円 | |
| 食料・飲料卸売業 | 298件 | 1,078円 | |
| 日用品卸売業 | 390件 | 1,078円 | |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 162件 | 1,078円 | |
| 衣料関連卸売業 | 267件 | 1,078円 | |
| その他の卸売業 | 143件 | 1,078円 | |
| 工作機械・一般機械器具卸売業 | 184件 | 1,078円 | |
| 中古品売買 | 133件 | 1,078円 | |
小売(食品・食材)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 酒販売 | 426件 | 1,078円 | |
| その他食品・食材 | 441件 | 1,078円 | |
| 魚・海産物・海産加工物 | 446件 | 1,078円 | |
| 豆・米・穀類 | 141件 | 1,078円 | |
| 茶・珈琲・清涼飲料水 | 130件 | 1,078円 | |
| 肉類 | 140件 | 1,078円 | |
| 豆類穀類の加工品・乳製品 | 191件 | 1,078円 | |
| パン | 109件 | 1,078円 | |
| 牛乳 | 100件 | 1,078円 | |
小売(生活・グッズ)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| コンビニ | 330件 | 1,078円 | |
| スーパー・デパート | 495件 | 1,078円 | |
| その他生活用品 | 337件 | 1,078円 | |
| 雑貨店・定額ショップ | 169件 | 1,078円 | |
| 文具類 | 197件 | 1,078円 | |
| 贈り物・みやげ | 105件 | 1,078円 | |
| 工芸品・民芸品 | 177件 | 1,078円 | |
| めがね・コンタクト | 212件 | 1,078円 | |
| 生活用金物・刃物類 | 104件 | 1,078円 | |
| 和紙・紙製品 | 110件 | 1,078円 | |
小売(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 150件 | 1,078円 | |
| 貴金属・アクセサリー | 138件 | 1,078円 | |
| 衣料材料・用品 | 329件 | 1,078円 | |
| 化粧品販売 | 386件 | 1,078円 | |
| ブティック・婦人服 | 236件 | 1,078円 | |
| 洋服 | 206件 | 1,078円 | |
| 靴・かばん・小物 | 197件 | 1,078円 | |
| 和服 | 273件 | 1,078円 | |
| その他衣類 | 140件 | 1,078円 | |
住まい(機器・空調)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 電気機器取扱・工事 | 880件 | 1,078円 | |
| 家庭用燃料販売 | 534件 | 1,078円 | |
| 家庭用水まわり機器 | 473件 | 1,078円 | |
| 家電販売 | 391件 | 1,078円 | |
| 空調機器取扱・工事 | 296件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 230件 | 1,078円 | |
住まい(エクステリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| リフォーム | 1,448件 | 1,078円 | |
| 植木・造園業 | 324件 | 1,078円 | |
| ガーデニング品販売 | 206件 | 1,078円 | |
| エクステリア工事 | 627件 | 1,078円 | |
| 引越 | 158件 | 1,078円 | |
| 家庭用クリーニング | 110件 | 1,078円 | |
| エクステリア材・用品販売 | 120件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 121件 | 1,078円 | |
住まい(インテリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 家庭用クリーニング | 522件 | 1,078円 | |
| インテリア用品販売 | 544件 | 1,078円 | |
| 金庫・鍵 | 248件 | 1,078円 | |
| 寝具販売・寝具用サービス | 223件 | 1,078円 | |
| インテリアデザイン・コーディネーター | 162件 | 1,078円 | |
| 家具販売 | 133件 | 1,078円 | |
| インテリア修繕・修理 | 165件 | 1,078円 | |
サービス(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 美容院 | 1,428件 | 1,078円 | |
| 理容店 | 682件 | 1,078円 | |
| エステ・各種サロン | 277件 | 1,078円 | |
| フェイシャルメイク・ネイルサロン | 209件 | 1,078円 | |
| その他美容 | 109件 | 1,078円 | |
サービス(暮らし)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 241件 | 1,078円 | |
| 代行・支援サービス | 320件 | 1,078円 | |
サービス(その他)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 広告・マーケティング | 436件 | 1,078円 | |
| 電話・通信 | 348件 | 1,078円 | |
| アウトソーシング | 464件 | 1,078円 | |
| 廃棄物処理・卸し | 223件 | 1,078円 | |
| 賃貸・レンタル | 318件 | 1,078円 | |
| リース・レンタル | 347件 | 1,078円 | |
| IT・情報通信(その他) | 250件 | 1,078円 | |
| ゴミ収集・リサイクル | 176件 | 1,078円 | |
| OA機器販売・サービス | 179件 | 1,078円 | |
| 廃棄物回収 | 104件 | 1,078円 | |
| ビルメンテナンス | 239件 | 1,078円 | |
スポーツ・レジャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| スポーツ・レジャー施設・各種パーク | 401件 | 1,078円 | |
| 用品店・グッズ販売・レンタル | 254件 | 1,078円 | |
| スポーツクラブ・ジム・道場 | 151件 | 1,078円 | |
| 自転車販売・自転車用品 | 121件 | 1,078円 | |
| カラオケ・ゲームセンター・ボーリング・ディスコ等 | 134件 | 1,078円 | |
| 映画館・劇場・ホール | 103件 | 1,078円 | |
トラベル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 旅館・民宿・ペンション | 798件 | 1,078円 | |
| 旅行業・代理店 | 167件 | 1,078円 | |
| ホテル | 184件 | 1,078円 | |
| 宿予約案内 | 105件 | 1,078円 | |
| 観光案内・物産センター | 210件 | 1,078円 | |
| ビジネスホテル | 152件 | 1,078円 | |
教育・カルチャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| カルチャースクール | 846件 | 1,078円 | |
| 塾・予備校・家庭教師 | 237件 | 1,078円 | |
| 保育園・幼稚園 | 436件 | 1,078円 | |
| 小学校 | 278件 | 1,078円 | |
| 中学校 | 124件 | 1,078円 | |
冠婚葬祭・イベント
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 寺院 | 1,203件 | 1,078円 | |
| 写真・映像撮影 | 150件 | 1,078円 | |
| 墓石・霊園 | 105件 | 1,078円 | |
| 葬儀関連 | 112件 | 1,078円 | |
| 葬祭業 | 208件 | 1,078円 | |
| イベント用品販売 | 158件 | 1,078円 | |
| 神具・仏具販売 | 122件 | 1,078円 | |
| ブライダル関連 | 108件 | 1,078円 | |
公共機関
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| その他機関・団体 | 2,174件 | 1,078円 | |
| 市町村役所関連 | 1,797件 | 1,078円 | |
| 公民館・集会場 | 399件 | 1,078円 | |
| 中央省庁 | 220件 | 1,078円 | |
| 都道府県関連 | 538件 | 1,078円 | |
| 消防署・消防関連 | 113件 | 1,078円 | |
金融・出版・インフラ
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 水道・ガス・電力 | 1,068件 | 1,078円 | |
| 保険代理店 | 656件 | 1,078円 | |
| 印刷業 | 350件 | 1,078円 | |
| 映画・放送・新聞 | 370件 | 1,078円 | |
| 銀行 | 430件 | 1,078円 | |
| 郵便局 | 241件 | 1,078円 | |
| 製版業 | 112件 | 1,078円 | |
| 保険・証券 | 157件 | 1,078円 | |
一次産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 農業・林業 | 308件 | 1,078円 | |