山梨県の宛名ラベル原稿を購入する
医療
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 歯科・歯科医院 | 465件 | 1,078円 | |
| 内科・その他 | 363件 | 1,078円 | |
| 外科・その他 | 141件 | 1,078円 | |
| 医院・診療所・療養所 | 207件 | 1,078円 | |
| 小児科・小児医院 | 122件 | 1,078円 | |
| 神経・整体・はり灸 | 518件 | 1,078円 | |
| 福祉・児童福祉・障害者サービス・リハビリ | 624件 | 1,078円 | |
| 美容・整形外科 | 118件 | 1,078円 | |
| 心療・セラピー・特殊治療 | 118件 | 1,078円 | |
| 老人福祉・介護サービス | 1,310件 | 1,078円 | |
| 薬局・薬店 | 799件 | 1,078円 | |
飲食店
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 飲み屋・居酒屋 | 795件 | 1,078円 | |
| 一般レストラン | 994件 | 1,078円 | |
| 和食・郷土料理 | 490件 | 1,078円 | |
| 肉調理店(焼肉・焼鳥・ステーキ等) | 367件 | 1,078円 | |
| カフェ・喫茶店 | 306件 | 1,078円 | |
| 菓子・洋菓子 | 136件 | 1,078円 | |
| お菓子・スイーツ | 238件 | 1,078円 | |
| 専門店・各国料理 | 437件 | 1,078円 | |
| 寿司店 | 235件 | 1,078円 | |
| 中華料理 | 158件 | 1,078円 | |
| ラーメン | 213件 | 1,078円 | |
| 弁当・宅配 | 276件 | 1,078円 | |
| ファーストフード | 138件 | 1,078円 | |
| 麺類(うどん) | 241件 | 1,078円 | |
| 麺類(そば) | 230件 | 1,078円 | |
製造業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 金属製品製造 | 1,021件 | 1,078円 | |
| 機械器具製造 | 485件 | 1,078円 | |
| 建材製造 | 490件 | 1,078円 | |
| 精密機器・電子部品製造 | 551件 | 1,078円 | |
| プラスチック製品製造 | 402件 | 1,078円 | |
| 繊維・衣料製造 | 170件 | 1,078円 | |
| 食品製造 | 242件 | 1,078円 | |
| 生活用品・日用品製造 | 190件 | 1,078円 | |
| 木材・紙製品製造 | 220件 | 1,078円 | |
| 化学工業品・医薬品製造 | 110件 | 1,078円 | |
| 菓子類製造 | 115件 | 1,078円 | |
| 酒類・飲料製造 | 150件 | 1,078円 | |
| その他の製造業 | 259件 | 1,078円 | |
自動車・バイク
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 自動車整備 | 919件 | 1,078円 | |
| 自動車塗装・板金 | 385件 | 1,078円 | |
| 中古自動車買取販売 | 253件 | 1,078円 | |
| 自動車修理 | 129件 | 1,078円 | |
| 自動車バイク用品・機器 販売 | 210件 | 1,078円 | |
| バイク整備・修理 | 117件 | 1,078円 | |
| 自動車販売(外国車・特殊車) | 535件 | 1,078円 | |
| タイヤ販売 | 121件 | 1,078円 | |
トランスポーテーション
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 貨物運送 | 502件 | 1,078円 | |
| 観光バス・タクシー | 158件 | 1,078円 | |
| その他交通機関 | 243件 | 1,078円 | |
建設業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 総合工事業 | 3,027件 | 1,078円 | |
| 職別工事業 | 846件 | 1,078円 | |
| 設備工事業 | 146件 | 1,078円 | |
| 設計 | 211件 | 1,078円 | |
| 建材取扱い | 574件 | 1,078円 | |
士業・各種診断・コンサル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 税理士・会計士 | 235件 | 1,078円 | |
| 司法書士 | 105件 | 1,078円 | |
| 診断・調査・その他 | 251件 | 1,078円 | |
| コンサルティング・その他 | 150件 | 1,078円 | |
不動産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 不動産売買業(住宅・土地) | 206件 | 1,078円 | |
| 不動産売買業(その他) | 768件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(マンション) | 115件 | 1,078円 | |
| 不動産管理業(アパート・マンション) | 165件 | 1,078円 | |
卸し販売
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 建設資材卸売業 | 171件 | 1,078円 | |
| 食料・飲料卸売業 | 272件 | 1,078円 | |
| 日用品卸売業 | 111件 | 1,078円 | |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 175件 | 1,078円 | |
| その他の卸売業 | 527件 | 1,078円 | |
| 中古品売買 | 117件 | 1,078円 | |
小売(食品・食材)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 酒販売 | 360件 | 1,078円 | |
| その他食品・食材 | 258件 | 1,078円 | |
| 魚・海産物・海産加工物 | 102件 | 1,078円 | |
| 豆・米・穀類 | 168件 | 1,078円 | |
| 野菜・果物 | 159件 | 1,078円 | |
| 茶・珈琲・清涼飲料水 | 155件 | 1,078円 | |
| 肉類 | 138件 | 1,078円 | |
| パン | 100件 | 1,078円 | |
小売(生活・グッズ)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| コンビニ | 439件 | 1,078円 | |
| スーパー・デパート | 244件 | 1,078円 | |
| その他生活用品 | 197件 | 1,078円 | |
| 雑貨店・定額ショップ | 174件 | 1,078円 | |
| 文具類 | 280件 | 1,078円 | |
| めがね・コンタクト | 103件 | 1,078円 | |
小売(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 貴金属・アクセサリー | 487件 | 1,078円 | |
| 衣料材料・用品 | 223件 | 1,078円 | |
| 化粧品販売 | 177件 | 1,078円 | |
| ブティック・婦人服 | 156件 | 1,078円 | |
| 洋服 | 141件 | 1,078円 | |
| 靴・かばん・小物 | 143件 | 1,078円 | |
住まい(機器・空調)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 電気機器取扱・工事 | 522件 | 1,078円 | |
| 家庭用燃料販売 | 454件 | 1,078円 | |
| 家庭用水まわり機器 | 262件 | 1,078円 | |
| 家電販売 | 301件 | 1,078円 | |
| 空調機器取扱・工事 | 186件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 112件 | 1,078円 | |
住まい(エクステリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| リフォーム | 794件 | 1,078円 | |
| 植木・造園業 | 294件 | 1,078円 | |
| ガーデニング品販売 | 294件 | 1,078円 | |
| エクステリア工事 | 259件 | 1,078円 | |
住まい(インテリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 家庭用クリーニング | 356件 | 1,078円 | |
| インテリア用品販売 | 202件 | 1,078円 | |
| 金庫・鍵 | 166件 | 1,078円 | |
| 寝具販売・寝具用サービス | 142件 | 1,078円 | |
| インテリアデザイン・コーディネーター | 112件 | 1,078円 | |
| 畳・フロア材販売 | 132件 | 1,078円 | |
サービス(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 美容院 | 1,238件 | 1,078円 | |
| 理容店 | 514件 | 1,078円 | |
| エステ・各種サロン | 195件 | 1,078円 | |
| 貸衣裳 | 105件 | 1,078円 | |
サービス(暮らし)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 171件 | 1,078円 | |
| 代行・支援サービス | 257件 | 1,078円 | |
サービス(その他)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 広告・マーケティング | 279件 | 1,078円 | |
| 電話・通信 | 238件 | 1,078円 | |
| アウトソーシング | 253件 | 1,078円 | |
| 廃棄物処理・卸し | 152件 | 1,078円 | |
| 賃貸・レンタル | 178件 | 1,078円 | |
| リース・レンタル | 229件 | 1,078円 | |
| IT・情報通信(その他) | 135件 | 1,078円 | |
| ゴミ収集・リサイクル | 132件 | 1,078円 | |
| OA機器販売・サービス | 131件 | 1,078円 | |
| ビルメンテナンス | 188件 | 1,078円 | |
スポーツ・レジャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| スポーツ・レジャー施設・各種パーク | 288件 | 1,078円 | |
| 用品店・グッズ販売・レンタル | 171件 | 1,078円 | |
| スポーツクラブ・ジム・道場 | 146件 | 1,078円 | |
| ゴルフ場・練習場・ゴルフ教室 | 114件 | 1,078円 | |
トラベル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 旅館・民宿・ペンション | 968件 | 1,078円 | |
| 旅行業・代理店 | 131件 | 1,078円 | |
| ホテル | 352件 | 1,078円 | |
| 観光案内・物産センター | 226件 | 1,078円 | |
| 果樹園・観光農園・観光牧場 | 397件 | 1,078円 | |
| ビジネスホテル | 131件 | 1,078円 | |
| 温泉・銭湯 | 129件 | 1,078円 | |
| その他宿泊施設 | 174件 | 1,078円 | |
| キャンプ場 | 105件 | 1,078円 | |
教育・カルチャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| カルチャースクール | 633件 | 1,078円 | |
| 塾・予備校・家庭教師 | 246件 | 1,078円 | |
| 保育園・幼稚園 | 415件 | 1,078円 | |
| 小学校 | 257件 | 1,078円 | |
| 中学校 | 120件 | 1,078円 | |
| 大学・短期大学・大学院 | 167件 | 1,078円 | |
冠婚葬祭・イベント
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 寺院 | 776件 | 1,078円 | |
| 写真・映像撮影 | 172件 | 1,078円 | |
| 葬祭業 | 178件 | 1,078円 | |
公共機関
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| その他機関・団体 | 1,501件 | 1,078円 | |
| 市町村役所関連 | 1,479件 | 1,078円 | |
| 中央省庁 | 186件 | 1,078円 | |
| 都道府県関連 | 469件 | 1,078円 | |
| 警察署・警察関連 | 182件 | 1,078円 | |
| 消防署・消防関連 | 115件 | 1,078円 | |
金融・出版・インフラ
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 水道・ガス・電力 | 777件 | 1,078円 | |
| 保険代理店 | 392件 | 1,078円 | |
| 印刷業 | 229件 | 1,078円 | |
| 映画・放送・新聞 | 247件 | 1,078円 | |
| 銀行 | 214件 | 1,078円 | |
| 郵便局 | 263件 | 1,078円 | |
一次産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 農業・林業 | 607件 | 1,078円 | |