鳥取県の宛名ラベル原稿を購入する
医療
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 歯科・歯科医院 | 326件 | 1,078円 | |
| 内科・その他 | 384件 | 1,078円 | |
| 外科・その他 | 134件 | 1,078円 | |
| 医院・診療所・療養所 | 348件 | 1,078円 | |
| 小児科・小児医院 | 155件 | 1,078円 | |
| 神経・整体・はり灸 | 254件 | 1,078円 | |
| 福祉・児童福祉・障害者サービス・リハビリ | 775件 | 1,078円 | |
| 美容・整形外科 | 102件 | 1,078円 | |
| 心療・セラピー・特殊治療 | 118件 | 1,078円 | |
| 老人福祉・介護サービス | 1,288件 | 1,078円 | |
| 薬局・薬店 | 626件 | 1,078円 | |
飲食店
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 飲み屋・居酒屋 | 641件 | 1,078円 | |
| 一般レストラン | 690件 | 1,078円 | |
| 和食・郷土料理 | 301件 | 1,078円 | |
| 肉調理店(焼肉・焼鳥・ステーキ等) | 240件 | 1,078円 | |
| カフェ・喫茶店 | 340件 | 1,078円 | |
| お菓子・スイーツ | 155件 | 1,078円 | |
| 専門店・各国料理 | 244件 | 1,078円 | |
| ラーメン | 127件 | 1,078円 | |
| 弁当・宅配 | 236件 | 1,078円 | |
製造業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 金属製品製造 | 254件 | 1,078円 | |
| 機械器具製造 | 421件 | 1,078円 | |
| 建材製造 | 499件 | 1,078円 | |
| 精密機器・電子部品製造 | 391件 | 1,078円 | |
| プラスチック製品製造 | 220件 | 1,078円 | |
| 繊維・衣料製造 | 131件 | 1,078円 | |
| 食品製造 | 284件 | 1,078円 | |
| 生活用品・日用品製造 | 131件 | 1,078円 | |
| 木材・紙製品製造 | 179件 | 1,078円 | |
| 輸送用機械器具製造 | 136件 | 1,078円 | |
| 化学工業品・医薬品製造 | 145件 | 1,078円 | |
| 菓子類製造 | 102件 | 1,078円 | |
| その他の製造業 | 330件 | 1,078円 | |
自動車・バイク
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 自動車整備 | 712件 | 1,078円 | |
| 自動車塗装・板金 | 316件 | 1,078円 | |
| 中古自動車買取販売 | 403件 | 1,078円 | |
| 自動車修理 | 424件 | 1,078円 | |
| 自動車バイク用品・機器 販売 | 262件 | 1,078円 | |
| 自動車販売(外国車・特殊車) | 601件 | 1,078円 | |
| タイヤ販売 | 180件 | 1,078円 | |
トランスポーテーション
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 貨物運送 | 469件 | 1,078円 | |
| その他交通機関 | 148件 | 1,078円 | |
建設業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 総合工事業 | 2,584件 | 1,078円 | |
| 職別工事業 | 763件 | 1,078円 | |
| 設備工事業 | 156件 | 1,078円 | |
| 設計 | 240件 | 1,078円 | |
| 建材取扱い | 352件 | 1,078円 | |
士業・各種診断・コンサル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 税理士・会計士 | 161件 | 1,078円 | |
| 司法書士 | 113件 | 1,078円 | |
| 行政書士 | 101件 | 1,078円 | |
| 診断・調査・その他 | 175件 | 1,078円 | |
| コンサルティング・その他 | 160件 | 1,078円 | |
不動産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 不動産売買業(住宅・土地) | 213件 | 1,078円 | |
| 不動産売買業(その他) | 405件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(マンション) | 175件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(その他) | 125件 | 1,078円 | |
| 不動産管理業(アパート・マンション) | 215件 | 1,078円 | |
| 貸ビル、貸事務所、貸店舗 | 128件 | 1,078円 | |
卸し販売
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 建設資材卸売業 | 171件 | 1,078円 | |
| 食料・飲料卸売業 | 253件 | 1,078円 | |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 199件 | 1,078円 | |
| 中古品売買 | 102件 | 1,078円 | |
小売(食品・食材)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 酒販売 | 265件 | 1,078円 | |
| その他食品・食材 | 204件 | 1,078円 | |
| 魚・海産物・海産加工物 | 226件 | 1,078円 | |
| 茶・珈琲・清涼飲料水 | 104件 | 1,078円 | |
小売(生活・グッズ)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| コンビニ | 270件 | 1,078円 | |
| スーパー・デパート | 678件 | 1,078円 | |
| その他生活用品 | 182件 | 1,078円 | |
| 雑貨店・定額ショップ | 129件 | 1,078円 | |
| 文具類 | 127件 | 1,078円 | |
小売(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 118件 | 1,078円 | |
| 衣料材料・用品 | 135件 | 1,078円 | |
| 化粧品販売 | 193件 | 1,078円 | |
| ブティック・婦人服 | 133件 | 1,078円 | |
| 靴・かばん・小物 | 116件 | 1,078円 | |
住まい(機器・空調)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 電気機器取扱・工事 | 403件 | 1,078円 | |
| 家庭用燃料販売 | 363件 | 1,078円 | |
| 家庭用水まわり機器 | 390件 | 1,078円 | |
| 家電販売 | 296件 | 1,078円 | |
| 空調機器取扱・工事 | 244件 | 1,078円 | |
住まい(エクステリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| リフォーム | 956件 | 1,078円 | |
| 植木・造園業 | 229件 | 1,078円 | |
| ガーデニング品販売 | 226件 | 1,078円 | |
| エクステリア工事 | 483件 | 1,078円 | |
住まい(インテリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 家庭用クリーニング | 412件 | 1,078円 | |
| インテリア用品販売 | 276件 | 1,078円 | |
| 寝具販売・寝具用サービス | 112件 | 1,078円 | |
サービス(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 美容院 | 1,063件 | 1,078円 | |
| 理容店 | 454件 | 1,078円 | |
| エステ・各種サロン | 130件 | 1,078円 | |
サービス(暮らし)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 174件 | 1,078円 | |
| 代行・支援サービス | 241件 | 1,078円 | |
サービス(その他)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 広告・マーケティング | 279件 | 1,078円 | |
| 電話・通信 | 254件 | 1,078円 | |
| アウトソーシング | 170件 | 1,078円 | |
| 廃棄物処理・卸し | 150件 | 1,078円 | |
| 賃貸・レンタル | 267件 | 1,078円 | |
| リース・レンタル | 226件 | 1,078円 | |
| IT・情報通信(その他) | 103件 | 1,078円 | |
| ゴミ収集・リサイクル | 114件 | 1,078円 | |
| OA機器販売・サービス | 106件 | 1,078円 | |
| ビルメンテナンス | 188件 | 1,078円 | |
スポーツ・レジャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| スポーツ・レジャー施設・各種パーク | 259件 | 1,078円 | |
| 用品店・グッズ販売・レンタル | 125件 | 1,078円 | |
| スポーツクラブ・ジム・道場 | 119件 | 1,078円 | |
トラベル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 旅館・民宿・ペンション | 292件 | 1,078円 | |
| ホテル | 150件 | 1,078円 | |
| 観光案内・物産センター | 180件 | 1,078円 | |
| 果樹園・観光農園・観光牧場 | 102件 | 1,078円 | |
| ビジネスホテル | 125件 | 1,078円 | |
教育・カルチャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| カルチャースクール | 321件 | 1,078円 | |
| 塾・予備校・家庭教師 | 229件 | 1,078円 | |
| 保育園・幼稚園 | 362件 | 1,078円 | |
| 小学校 | 226件 | 1,078円 | |
| 中学校 | 106件 | 1,078円 | |
| 大学・短期大学・大学院 | 109件 | 1,078円 | |
冠婚葬祭・イベント
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 寺院 | 451件 | 1,078円 | |
| 写真・映像撮影 | 116件 | 1,078円 | |
| 墓石・霊園 | 125件 | 1,078円 | |
| 葬祭業 | 166件 | 1,078円 | |
| イベント用品販売 | 111件 | 1,078円 | |
| 葬儀場 | 100件 | 1,078円 | |
| その他・他教会 | 112件 | 1,078円 | |
公共機関
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| その他機関・団体 | 1,956件 | 1,078円 | |
| 市町村役所関連 | 1,420件 | 1,078円 | |
| 公民館・集会場 | 294件 | 1,078円 | |
| 中央省庁 | 232件 | 1,078円 | |
| 都道府県関連 | 1,994件 | 1,078円 | |
| 警察署・警察関連 | 154件 | 1,078円 | |
金融・出版・インフラ
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 水道・ガス・電力 | 807件 | 1,078円 | |
| 保険代理店 | 483件 | 1,078円 | |
| 印刷業 | 129件 | 1,078円 | |
| 映画・放送・新聞 | 269件 | 1,078円 | |
| 銀行 | 205件 | 1,078円 | |
| 郵便局 | 233件 | 1,078円 | |
| 保険・証券 | 139件 | 1,078円 | |
一次産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 農業・林業 | 379件 | 1,078円 | |