島根県の宛名ラベル原稿を購入する
医療
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 歯科・歯科医院 | 321件 | 1,078円 | |
| 内科・その他 | 550件 | 1,078円 | |
| 外科・その他 | 166件 | 1,078円 | |
| 医院・診療所・療養所 | 468件 | 1,078円 | |
| 小児科・小児医院 | 179件 | 1,078円 | |
| 神経・整体・はり灸 | 351件 | 1,078円 | |
| 福祉・児童福祉・障害者サービス・リハビリ | 1,106件 | 1,078円 | |
| 美容・整形外科 | 123件 | 1,078円 | |
| 心療・セラピー・特殊治療 | 149件 | 1,078円 | |
| 老人福祉・介護サービス | 1,978件 | 1,078円 | |
| 薬局・薬店 | 751件 | 1,078円 | |
| 健康食品・自然食品 販売・製造 | 148件 | 1,078円 | |
| 総合病院 | 153件 | 1,078円 | |
飲食店
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 飲み屋・居酒屋 | 780件 | 1,078円 | |
| 一般レストラン | 684件 | 1,078円 | |
| 和食・郷土料理 | 430件 | 1,078円 | |
| 肉調理店(焼肉・焼鳥・ステーキ等) | 246件 | 1,078円 | |
| カフェ・喫茶店 | 311件 | 1,078円 | |
| 菓子・洋菓子 | 154件 | 1,078円 | |
| お菓子・スイーツ | 194件 | 1,078円 | |
| 専門店・各国料理 | 253件 | 1,078円 | |
| 寿司店 | 135件 | 1,078円 | |
| ラーメン | 147件 | 1,078円 | |
| 弁当・宅配 | 431件 | 1,078円 | |
| 麺類(うどん) | 116件 | 1,078円 | |
| 麺類(そば) | 132件 | 1,078円 | |
製造業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 金属製品製造 | 321件 | 1,078円 | |
| 機械器具製造 | 500件 | 1,078円 | |
| 建材製造 | 763件 | 1,078円 | |
| 精密機器・電子部品製造 | 188件 | 1,078円 | |
| プラスチック製品製造 | 223件 | 1,078円 | |
| 繊維・衣料製造 | 156件 | 1,078円 | |
| 食品製造 | 332件 | 1,078円 | |
| 生活用品・日用品製造 | 177件 | 1,078円 | |
| 木材・紙製品製造 | 220件 | 1,078円 | |
| 輸送用機械器具製造 | 175件 | 1,078円 | |
| 化学工業品・医薬品製造 | 114件 | 1,078円 | |
| 菓子類製造 | 114件 | 1,078円 | |
| 酒類・飲料製造 | 118件 | 1,078円 | |
| その他の製造業 | 383件 | 1,078円 | |
自動車・バイク
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 自動車整備 | 879件 | 1,078円 | |
| 自動車塗装・板金 | 449件 | 1,078円 | |
| 中古自動車買取販売 | 516件 | 1,078円 | |
| 自動車修理 | 441件 | 1,078円 | |
| 自動車バイク用品・機器 販売 | 290件 | 1,078円 | |
| バイク整備・修理 | 125件 | 1,078円 | |
| 自動車販売(外国車・特殊車) | 859件 | 1,078円 | |
| タイヤ販売 | 404件 | 1,078円 | |
| 自動車清掃・管理 | 239件 | 1,078円 | |
トランスポーテーション
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 貨物運送 | 581件 | 1,078円 | |
| 観光バス・タクシー | 175件 | 1,078円 | |
| その他交通機関 | 293件 | 1,078円 | |
建設業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 総合工事業 | 3,531件 | 1,078円 | |
| 職別工事業 | 893件 | 1,078円 | |
| 設備工事業 | 159件 | 1,078円 | |
| 設計 | 341件 | 1,078円 | |
| 建材取扱い | 517件 | 1,078円 | |
士業・各種診断・コンサル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 税理士・会計士 | 175件 | 1,078円 | |
| 司法書士 | 140件 | 1,078円 | |
| 行政書士 | 116件 | 1,078円 | |
| 診断・調査・その他 | 283件 | 1,078円 | |
| コンサルティング・その他 | 321件 | 1,078円 | |
不動産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 不動産売買業(住宅・土地) | 213件 | 1,078円 | |
| 不動産売買業(その他) | 460件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(マンション) | 169件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(その他) | 137件 | 1,078円 | |
| 不動産管理業(アパート・マンション) | 232件 | 1,078円 | |
| 貸ビル、貸事務所、貸店舗 | 124件 | 1,078円 | |
卸し販売
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 建設資材卸売業 | 224件 | 1,078円 | |
| 食料・飲料卸売業 | 266件 | 1,078円 | |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 231件 | 1,078円 | |
| 工作機械・一般機械器具卸売業 | 101件 | 1,078円 | |
| 中古品売買 | 100件 | 1,078円 | |
小売(食品・食材)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 酒販売 | 450件 | 1,078円 | |
| その他食品・食材 | 406件 | 1,078円 | |
| 魚・海産物・海産加工物 | 316件 | 1,078円 | |
| 豆・米・穀類 | 107件 | 1,078円 | |
| 茶・珈琲・清涼飲料水 | 138件 | 1,078円 | |
| 豆類穀類の加工品・乳製品 | 126件 | 1,078円 | |
| 調味料 | 109件 | 1,078円 | |
小売(生活・グッズ)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| コンビニ | 282件 | 1,078円 | |
| スーパー・デパート | 676件 | 1,078円 | |
| その他生活用品 | 231件 | 1,078円 | |
| 雑貨店・定額ショップ | 151件 | 1,078円 | |
| 文具類 | 197件 | 1,078円 | |
| 工芸品・民芸品 | 109件 | 1,078円 | |
| めがね・コンタクト | 128件 | 1,078円 | |
小売(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 117件 | 1,078円 | |
| 衣料材料・用品 | 239件 | 1,078円 | |
| 化粧品販売 | 229件 | 1,078円 | |
| ブティック・婦人服 | 171件 | 1,078円 | |
| 洋服 | 112件 | 1,078円 | |
| 靴・かばん・小物 | 160件 | 1,078円 | |
| 和服 | 155件 | 1,078円 | |
住まい(機器・空調)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 電気機器取扱・工事 | 521件 | 1,078円 | |
| 家庭用燃料販売 | 519件 | 1,078円 | |
| 家庭用水まわり機器 | 386件 | 1,078円 | |
| 家電販売 | 429件 | 1,078円 | |
| 空調機器取扱・工事 | 264件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 105件 | 1,078円 | |
住まい(エクステリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| リフォーム | 1,182件 | 1,078円 | |
| 植木・造園業 | 249件 | 1,078円 | |
| ガーデニング品販売 | 237件 | 1,078円 | |
| エクステリア工事 | 437件 | 1,078円 | |
| 石材卸・製造 | 108件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 134件 | 1,078円 | |
| 石材販売 | 114件 | 1,078円 | |
住まい(インテリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 家庭用クリーニング | 475件 | 1,078円 | |
| インテリア用品販売 | 436件 | 1,078円 | |
| 寝具販売・寝具用サービス | 162件 | 1,078円 | |
| インテリアデザイン・コーディネーター | 109件 | 1,078円 | |
| 畳・フロア材販売 | 108件 | 1,078円 | |
サービス(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 美容院 | 1,243件 | 1,078円 | |
| 理容店 | 677件 | 1,078円 | |
| エステ・各種サロン | 155件 | 1,078円 | |
サービス(暮らし)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 208件 | 1,078円 | |
| 代行・支援サービス | 307件 | 1,078円 | |
| 日用品修理 | 124件 | 1,078円 | |
サービス(その他)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 広告・マーケティング | 303件 | 1,078円 | |
| 電話・通信 | 349件 | 1,078円 | |
| アウトソーシング | 198件 | 1,078円 | |
| 廃棄物処理・卸し | 238件 | 1,078円 | |
| 賃貸・レンタル | 275件 | 1,078円 | |
| リース・レンタル | 306件 | 1,078円 | |
| IT・情報通信(その他) | 148件 | 1,078円 | |
| ゴミ収集・リサイクル | 167件 | 1,078円 | |
| OA機器販売・サービス | 140件 | 1,078円 | |
| ビルメンテナンス | 244件 | 1,078円 | |
スポーツ・レジャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| スポーツ・レジャー施設・各種パーク | 307件 | 1,078円 | |
| 用品店・グッズ販売・レンタル | 185件 | 1,078円 | |
| スポーツクラブ・ジム・道場 | 117件 | 1,078円 | |
| 自転車販売・自転車用品 | 157件 | 1,078円 | |
| 映画館・劇場・ホール | 120件 | 1,078円 | |
トラベル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 旅館・民宿・ペンション | 432件 | 1,078円 | |
| ホテル | 193件 | 1,078円 | |
| 観光案内・物産センター | 275件 | 1,078円 | |
| ビジネスホテル | 115件 | 1,078円 | |
| 温泉・銭湯 | 108件 | 1,078円 | |
教育・カルチャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| カルチャースクール | 346件 | 1,078円 | |
| 塾・予備校・家庭教師 | 179件 | 1,078円 | |
| 保育園・幼稚園 | 679件 | 1,078円 | |
| 小学校 | 369件 | 1,078円 | |
| 中学校 | 190件 | 1,078円 | |
| 大学・短期大学・大学院 | 132件 | 1,078円 | |
| 高等学校 | 211件 | 1,078円 | |
冠婚葬祭・イベント
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 寺院 | 929件 | 1,078円 | |
| 写真・映像撮影 | 170件 | 1,078円 | |
| 墓石・霊園 | 169件 | 1,078円 | |
| 葬儀関連 | 138件 | 1,078円 | |
| 葬祭業 | 191件 | 1,078円 | |
| イベント用品販売 | 132件 | 1,078円 | |
| 葬儀場 | 108件 | 1,078円 | |
| その他・他教会 | 134件 | 1,078円 | |
| 神社 | 148件 | 1,078円 | |
公共機関
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| その他機関・団体 | 2,577件 | 1,078円 | |
| 市町村役所関連 | 2,062件 | 1,078円 | |
| 公民館・集会場 | 496件 | 1,078円 | |
| 中央省庁 | 262件 | 1,078円 | |
| 都道府県関連 | 2,570件 | 1,078円 | |
| 警察署・警察関連 | 196件 | 1,078円 | |
| 消防署・消防関連 | 121件 | 1,078円 | |
金融・出版・インフラ
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 水道・ガス・電力 | 982件 | 1,078円 | |
| 保険代理店 | 520件 | 1,078円 | |
| 印刷業 | 192件 | 1,078円 | |
| 映画・放送・新聞 | 402件 | 1,078円 | |
| 銀行 | 193件 | 1,078円 | |
| 郵便局 | 367件 | 1,078円 | |
一次産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 農業・林業 | 431件 | 1,078円 | |