徳島県の宛名ラベル原稿を購入する
医療
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 歯科・歯科医院 | 505件 | 1,078円 | |
| 内科・その他 | 633件 | 1,078円 | |
| 外科・その他 | 263件 | 1,078円 | |
| 医院・診療所・療養所 | 294件 | 1,078円 | |
| 小児科・小児医院 | 210件 | 1,078円 | |
| 神経・整体・はり灸 | 491件 | 1,078円 | |
| 福祉・児童福祉・障害者サービス・リハビリ | 843件 | 1,078円 | |
| 美容・整形外科 | 175件 | 1,078円 | |
| 心療・セラピー・特殊治療 | 143件 | 1,078円 | |
| 老人福祉・介護サービス | 1,625件 | 1,078円 | |
| 薬局・薬店 | 825件 | 1,078円 | |
飲食店
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 飲み屋・居酒屋 | 626件 | 1,078円 | |
| 一般レストラン | 590件 | 1,078円 | |
| 和食・郷土料理 | 348件 | 1,078円 | |
| 肉調理店(焼肉・焼鳥・ステーキ等) | 310件 | 1,078円 | |
| カフェ・喫茶店 | 342件 | 1,078円 | |
| 菓子・洋菓子 | 148件 | 1,078円 | |
| お菓子・スイーツ | 259件 | 1,078円 | |
| 専門店・各国料理 | 190件 | 1,078円 | |
| 寿司店 | 145件 | 1,078円 | |
| ラーメン | 179件 | 1,078円 | |
| 弁当・宅配 | 427件 | 1,078円 | |
| お好み焼き・たこ焼き等 | 128件 | 1,078円 | |
| 麺類(うどん) | 176件 | 1,078円 | |
製造業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 金属製品製造 | 290件 | 1,078円 | |
| 機械器具製造 | 509件 | 1,078円 | |
| 建材製造 | 661件 | 1,078円 | |
| 精密機器・電子部品製造 | 206件 | 1,078円 | |
| プラスチック製品製造 | 271件 | 1,078円 | |
| 繊維・衣料製造 | 204件 | 1,078円 | |
| 食品製造 | 346件 | 1,078円 | |
| 生活用品・日用品製造 | 250件 | 1,078円 | |
| 木材・紙製品製造 | 259件 | 1,078円 | |
| 輸送用機械器具製造 | 147件 | 1,078円 | |
| 化学工業品・医薬品製造 | 199件 | 1,078円 | |
| 菓子類製造 | 118件 | 1,078円 | |
| その他の製造業 | 355件 | 1,078円 | |
自動車・バイク
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 自動車整備 | 927件 | 1,078円 | |
| 自動車塗装・板金 | 299件 | 1,078円 | |
| 中古自動車買取販売 | 234件 | 1,078円 | |
| 自動車修理 | 201件 | 1,078円 | |
| 自動車バイク用品・機器 販売 | 207件 | 1,078円 | |
| バイク整備・修理 | 103件 | 1,078円 | |
| 自動車販売(外国車・特殊車) | 696件 | 1,078円 | |
| タイヤ販売 | 102件 | 1,078円 | |
トランスポーテーション
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 貨物運送 | 658件 | 1,078円 | |
| 観光バス・タクシー | 153件 | 1,078円 | |
| その他交通機関 | 287件 | 1,078円 | |
建設業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 総合工事業 | 3,130件 | 1,078円 | |
| 職別工事業 | 793件 | 1,078円 | |
| 設備工事業 | 205件 | 1,078円 | |
| 設計 | 247件 | 1,078円 | |
| 建材取扱い | 525件 | 1,078円 | |
士業・各種診断・コンサル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 税理士・会計士 | 223件 | 1,078円 | |
| 司法書士 | 150件 | 1,078円 | |
| 行政書士 | 123件 | 1,078円 | |
| 診断・調査・その他 | 314件 | 1,078円 | |
| コンサルティング・その他 | 162件 | 1,078円 | |
不動産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 不動産売買業(住宅・土地) | 315件 | 1,078円 | |
| 不動産売買業(その他) | 716件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(マンション) | 243件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(その他) | 179件 | 1,078円 | |
| 不動産管理業(アパート・マンション) | 189件 | 1,078円 | |
| 貸ビル、貸事務所、貸店舗 | 135件 | 1,078円 | |
卸し販売
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 建設資材卸売業 | 353件 | 1,078円 | |
| 食料・飲料卸売業 | 322件 | 1,078円 | |
| 日用品卸売業 | 149件 | 1,078円 | |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 211件 | 1,078円 | |
| 工作機械・一般機械器具卸売業 | 144件 | 1,078円 | |
| 中古品売買 | 117件 | 1,078円 | |
小売(食品・食材)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 酒販売 | 334件 | 1,078円 | |
| その他食品・食材 | 340件 | 1,078円 | |
| 魚・海産物・海産加工物 | 295件 | 1,078円 | |
| 豆・米・穀類 | 170件 | 1,078円 | |
| 野菜・果物 | 141件 | 1,078円 | |
| 肉類 | 134件 | 1,078円 | |
| パン | 114件 | 1,078円 | |
| 牛乳 | 106件 | 1,078円 | |
小売(生活・グッズ)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| ガーデニング・園芸 | 109件 | 1,078円 | |
| コンビニ | 305件 | 1,078円 | |
| スーパー・デパート | 374件 | 1,078円 | |
| その他生活用品 | 217件 | 1,078円 | |
| 雑貨店・定額ショップ | 175件 | 1,078円 | |
| 文具類 | 176件 | 1,078円 | |
| めがね・コンタクト | 151件 | 1,078円 | |
| 生活用金物・刃物類 | 115件 | 1,078円 | |
小売(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 118件 | 1,078円 | |
| 衣料材料・用品 | 239件 | 1,078円 | |
| 化粧品販売 | 385件 | 1,078円 | |
| ブティック・婦人服 | 142件 | 1,078円 | |
| 靴・かばん・小物 | 179件 | 1,078円 | |
| 和服 | 116件 | 1,078円 | |
| その他衣類 | 142件 | 1,078円 | |
住まい(機器・空調)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 電気機器取扱・工事 | 600件 | 1,078円 | |
| 家庭用燃料販売 | 439件 | 1,078円 | |
| 家庭用水まわり機器 | 366件 | 1,078円 | |
| 家電販売 | 419件 | 1,078円 | |
| 空調機器取扱・工事 | 168件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 132件 | 1,078円 | |
住まい(エクステリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| リフォーム | 938件 | 1,078円 | |
| 植木・造園業 | 209件 | 1,078円 | |
| ガーデニング品販売 | 285件 | 1,078円 | |
| エクステリア工事 | 389件 | 1,078円 | |
| 引越 | 126件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 128件 | 1,078円 | |
住まい(インテリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 家庭用クリーニング | 547件 | 1,078円 | |
| インテリア用品販売 | 392件 | 1,078円 | |
| 金庫・鍵 | 156件 | 1,078円 | |
| 寝具販売・寝具用サービス | 118件 | 1,078円 | |
| 畳・フロア材販売 | 105件 | 1,078円 | |
| 家具販売 | 138件 | 1,078円 | |
サービス(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 美容院 | 1,219件 | 1,078円 | |
| 理容店 | 547件 | 1,078円 | |
| エステ・各種サロン | 206件 | 1,078円 | |
| フェイシャルメイク・ネイルサロン | 263件 | 1,078円 | |
| その他美容 | 175件 | 1,078円 | |
サービス(暮らし)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 181件 | 1,078円 | |
| 代行・支援サービス | 329件 | 1,078円 | |
サービス(その他)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 広告・マーケティング | 279件 | 1,078円 | |
| 電話・通信 | 303件 | 1,078円 | |
| アウトソーシング | 202件 | 1,078円 | |
| 廃棄物処理・卸し | 183件 | 1,078円 | |
| 賃貸・レンタル | 253件 | 1,078円 | |
| リース・レンタル | 221件 | 1,078円 | |
| IT・情報通信(その他) | 134件 | 1,078円 | |
| ゴミ収集・リサイクル | 140件 | 1,078円 | |
| OA機器販売・サービス | 134件 | 1,078円 | |
| ビルメンテナンス | 224件 | 1,078円 | |
スポーツ・レジャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| スポーツ・レジャー施設・各種パーク | 201件 | 1,078円 | |
| 用品店・グッズ販売・レンタル | 183件 | 1,078円 | |
| スポーツクラブ・ジム・道場 | 127件 | 1,078円 | |
| 自転車販売・自転車用品 | 112件 | 1,078円 | |
| 映画館・劇場・ホール | 134件 | 1,078円 | |
トラベル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 旅館・民宿・ペンション | 226件 | 1,078円 | |
| ホテル | 226件 | 1,078円 | |
| 観光案内・物産センター | 146件 | 1,078円 | |
| ビジネスホテル | 156件 | 1,078円 | |
教育・カルチャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| カルチャースクール | 686件 | 1,078円 | |
| 塾・予備校・家庭教師 | 332件 | 1,078円 | |
| 保育園・幼稚園 | 489件 | 1,078円 | |
| 小学校 | 300件 | 1,078円 | |
| 中学校 | 132件 | 1,078円 | |
| 大学・短期大学・大学院 | 469件 | 1,078円 | |
冠婚葬祭・イベント
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 寺院 | 500件 | 1,078円 | |
| 写真・映像撮影 | 129件 | 1,078円 | |
| 墓石・霊園 | 120件 | 1,078円 | |
| 葬儀関連 | 206件 | 1,078円 | |
| 葬祭業 | 259件 | 1,078円 | |
| イベント用品販売 | 134件 | 1,078円 | |
| 神具・仏具販売 | 103件 | 1,078円 | |
| 葬儀場 | 118件 | 1,078円 | |
| その他・他教会 | 123件 | 1,078円 | |
公共機関
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| その他機関・団体 | 1,646件 | 1,078円 | |
| 市町村役所関連 | 1,975件 | 1,078円 | |
| 公民館・集会場 | 276件 | 1,078円 | |
| 中央省庁 | 222件 | 1,078円 | |
| 都道府県関連 | 594件 | 1,078円 | |
| 警察署・警察関連 | 166件 | 1,078円 | |
| 消防署・消防関連 | 164件 | 1,078円 | |
金融・出版・インフラ
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 水道・ガス・電力 | 851件 | 1,078円 | |
| 保険代理店 | 427件 | 1,078円 | |
| 印刷業 | 208件 | 1,078円 | |
| 映画・放送・新聞 | 307件 | 1,078円 | |
| 銀行 | 266件 | 1,078円 | |
| 郵便局 | 231件 | 1,078円 | |
一次産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 農業・林業 | 431件 | 1,078円 | |