大分県の宛名ラベル原稿を購入する
医療
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 歯科・歯科医院 | 606件 | 1,078円 | |
| 内科・その他 | 795件 | 1,078円 | |
| 外科・その他 | 342件 | 1,078円 | |
| 医院・診療所・療養所 | 309件 | 1,078円 | |
| 小児科・小児医院 | 173件 | 1,078円 | |
| 神経・整体・はり灸 | 669件 | 1,078円 | |
| 福祉・児童福祉・障害者サービス・リハビリ | 1,338件 | 1,078円 | |
| 美容・整形外科 | 173件 | 1,078円 | |
| 心療・セラピー・特殊治療 | 160件 | 1,078円 | |
| 老人福祉・介護サービス | 2,393件 | 1,078円 | |
| 薬局・薬店 | 994件 | 1,078円 | |
| 健康食品・自然食品 販売・製造 | 205件 | 1,078円 | |
| 総合病院 | 123件 | 1,078円 | |
飲食店
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 飲み屋・居酒屋 | 1,461件 | 1,078円 | |
| 一般レストラン | 1,465件 | 1,078円 | |
| 和食・郷土料理 | 748件 | 1,078円 | |
| 肉調理店(焼肉・焼鳥・ステーキ等) | 722件 | 1,078円 | |
| カフェ・喫茶店 | 432件 | 1,078円 | |
| 菓子・洋菓子 | 176件 | 1,078円 | |
| お菓子・スイーツ | 367件 | 1,078円 | |
| 専門店・各国料理 | 462件 | 1,078円 | |
| 寿司店 | 208件 | 1,078円 | |
| 中華料理 | 153件 | 1,078円 | |
| ラーメン | 246件 | 1,078円 | |
| 弁当・宅配 | 612件 | 1,078円 | |
| ファーストフード | 166件 | 1,078円 | |
| お好み焼き・たこ焼き等 | 115件 | 1,078円 | |
| 麺類(うどん) | 163件 | 1,078円 | |
| 麺類(そば) | 167件 | 1,078円 | |
製造業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 金属製品製造 | 320件 | 1,078円 | |
| 機械器具製造 | 654件 | 1,078円 | |
| 建材製造 | 1,013件 | 1,078円 | |
| 精密機器・電子部品製造 | 301件 | 1,078円 | |
| プラスチック製品製造 | 397件 | 1,078円 | |
| 繊維・衣料製造 | 108件 | 1,078円 | |
| 食品製造 | 438件 | 1,078円 | |
| 生活用品・日用品製造 | 225件 | 1,078円 | |
| ソフトウェア制作・開発 | 134件 | 1,078円 | |
| 木材・紙製品製造 | 315件 | 1,078円 | |
| 輸送用機械器具製造 | 403件 | 1,078円 | |
| 化学工業品・医薬品製造 | 214件 | 1,078円 | |
| 菓子類製造 | 179件 | 1,078円 | |
| 窯業・土石製品製造 | 113件 | 1,078円 | |
| 酒類・飲料製造 | 153件 | 1,078円 | |
| その他の製造業 | 528件 | 1,078円 | |
自動車・バイク
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 自動車整備 | 1,312件 | 1,078円 | |
| 自動車塗装・板金 | 716件 | 1,078円 | |
| 中古自動車買取販売 | 714件 | 1,078円 | |
| 自動車修理 | 897件 | 1,078円 | |
| 自動車バイク用品・機器 販売 | 336件 | 1,078円 | |
| バイク整備・修理 | 144件 | 1,078円 | |
| 自動車販売(外国車・特殊車) | 828件 | 1,078円 | |
| タイヤ販売 | 228件 | 1,078円 | |
| バイク販売 | 110件 | 1,078円 | |
トランスポーテーション
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 貨物運送 | 920件 | 1,078円 | |
| 観光バス・タクシー | 177件 | 1,078円 | |
| その他交通機関 | 397件 | 1,078円 | |
建設業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 総合工事業 | 4,397件 | 1,078円 | |
| 職別工事業 | 1,222件 | 1,078円 | |
| 設備工事業 | 340件 | 1,078円 | |
| 設計 | 366件 | 1,078円 | |
| 建材取扱い | 776件 | 1,078円 | |
士業・各種診断・コンサル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 弁護士・弁理士 | 132件 | 1,078円 | |
| 税理士・会計士 | 369件 | 1,078円 | |
| 司法書士 | 178件 | 1,078円 | |
| 行政書士 | 132件 | 1,078円 | |
| 社会保険労務士 | 125件 | 1,078円 | |
| 診断・調査・その他 | 300件 | 1,078円 | |
| コンサルティング・その他 | 252件 | 1,078円 | |
不動産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 不動産売買業(住宅・土地) | 470件 | 1,078円 | |
| 不動産売買業(その他) | 970件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(マンション) | 278件 | 1,078円 | |
| 不動産賃貸業(その他) | 233件 | 1,078円 | |
| 不動産管理業(アパート・マンション) | 366件 | 1,078円 | |
| 不動産管理業(その他) | 131件 | 1,078円 | |
| 不動産(学生向けアパート・マンション) | 117件 | 1,078円 | |
| 貸ビル、貸事務所、貸店舗 | 238件 | 1,078円 | |
卸し販売
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 建設資材卸売業 | 238件 | 1,078円 | |
| 食料・飲料卸売業 | 358件 | 1,078円 | |
| 日用品卸売業 | 163件 | 1,078円 | |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 266件 | 1,078円 | |
| 商社・貿易 | 121件 | 1,078円 | |
| その他の卸売業 | 130件 | 1,078円 | |
| 工作機械・一般機械器具卸売業 | 126件 | 1,078円 | |
| 中古品売買 | 180件 | 1,078円 | |
小売(食品・食材)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 酒販売 | 649件 | 1,078円 | |
| その他食品・食材 | 559件 | 1,078円 | |
| 魚・海産物・海産加工物 | 397件 | 1,078円 | |
| 豆・米・穀類 | 208件 | 1,078円 | |
| 野菜・果物 | 252件 | 1,078円 | |
| 茶・珈琲・清涼飲料水 | 220件 | 1,078円 | |
| 肉類 | 233件 | 1,078円 | |
| 豆類穀類の加工品・乳製品 | 153件 | 1,078円 | |
| パン | 149件 | 1,078円 | |
| 調味料 | 154件 | 1,078円 | |
| 牛乳 | 109件 | 1,078円 | |
小売(生活・グッズ)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| ガーデニング・園芸 | 128件 | 1,078円 | |
| コンビニ | 520件 | 1,078円 | |
| スーパー・デパート | 335件 | 1,078円 | |
| その他生活用品 | 346件 | 1,078円 | |
| 雑貨店・定額ショップ | 295件 | 1,078円 | |
| 生花店 | 104件 | 1,078円 | |
| 文具類 | 263件 | 1,078円 | |
| 贈り物・みやげ | 104件 | 1,078円 | |
| 工芸品・民芸品 | 158件 | 1,078円 | |
| めがね・コンタクト | 192件 | 1,078円 | |
| 書籍 | 108件 | 1,078円 | |
| 生協 | 169件 | 1,078円 | |
小売(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 150件 | 1,078円 | |
| 貴金属・アクセサリー | 132件 | 1,078円 | |
| 衣料材料・用品 | 227件 | 1,078円 | |
| 化粧品販売 | 448件 | 1,078円 | |
| ブティック・婦人服 | 237件 | 1,078円 | |
| 洋服 | 162件 | 1,078円 | |
| 靴・かばん・小物 | 238件 | 1,078円 | |
| 和服 | 112件 | 1,078円 | |
| その他衣類 | 152件 | 1,078円 | |
住まい(機器・空調)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 電気機器取扱・工事 | 732件 | 1,078円 | |
| 家庭用燃料販売 | 612件 | 1,078円 | |
| 家庭用水まわり機器 | 471件 | 1,078円 | |
| 家電販売 | 444件 | 1,078円 | |
| 空調機器取扱・工事 | 254件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 214件 | 1,078円 | |
| 電器修理・工事 | 145件 | 1,078円 | |
住まい(エクステリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| リフォーム | 1,528件 | 1,078円 | |
| 植木・造園業 | 344件 | 1,078円 | |
| ガーデニング品販売 | 501件 | 1,078円 | |
| エクステリア工事 | 520件 | 1,078円 | |
| 引越 | 185件 | 1,078円 | |
| 石材卸・製造 | 165件 | 1,078円 | |
| 家庭用クリーニング | 188件 | 1,078円 | |
| エクステリア材・用品販売 | 128件 | 1,078円 | |
| 防犯・防火の機器・サービス | 151件 | 1,078円 | |
| 石材販売 | 121件 | 1,078円 | |
住まい(インテリア)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 家庭用クリーニング | 687件 | 1,078円 | |
| インテリア用品販売 | 513件 | 1,078円 | |
| 金庫・鍵 | 255件 | 1,078円 | |
| インテリアデザイン・コーディネーター | 204件 | 1,078円 | |
| 畳・フロア材販売 | 192件 | 1,078円 | |
| 家具販売 | 114件 | 1,078円 | |
| インテリア修繕・修理 | 231件 | 1,078円 | |
サービス(美容・ファッション)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 美容院 | 1,819件 | 1,078円 | |
| 理容店 | 802件 | 1,078円 | |
| エステ・各種サロン | 282件 | 1,078円 | |
| フェイシャルメイク・ネイルサロン | 333件 | 1,078円 | |
| 貸衣裳 | 113件 | 1,078円 | |
| 育毛・毛髪・シェービング | 202件 | 1,078円 | |
サービス(暮らし)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| クリーニング | 251件 | 1,078円 | |
| 代行・支援サービス | 544件 | 1,078円 | |
| ペットショップ | 107件 | 1,078円 | |
| 日用品修理 | 193件 | 1,078円 | |
| その他ペット関連サービス | 192件 | 1,078円 | |
| たばこ・たばこ店 | 235件 | 1,078円 | |
サービス(その他)
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 広告・マーケティング | 404件 | 1,078円 | |
| 電話・通信 | 433件 | 1,078円 | |
| アウトソーシング | 344件 | 1,078円 | |
| 廃棄物処理・卸し | 293件 | 1,078円 | |
| 賃貸・レンタル | 280件 | 1,078円 | |
| リース・レンタル | 353件 | 1,078円 | |
| IT・情報通信(その他) | 172件 | 1,078円 | |
| ゴミ収集・リサイクル | 203件 | 1,078円 | |
| OA機器販売・サービス | 187件 | 1,078円 | |
| 廃棄物回収 | 147件 | 1,078円 | |
| ビルメンテナンス | 405件 | 1,078円 | |
スポーツ・レジャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| スポーツ・レジャー施設・各種パーク | 270件 | 1,078円 | |
| 用品店・グッズ販売・レンタル | 201件 | 1,078円 | |
| スポーツクラブ・ジム・道場 | 161件 | 1,078円 | |
| パチンコ・スロット・ゲームセンター | 149件 | 1,078円 | |
| 自転車販売・自転車用品 | 139件 | 1,078円 | |
| カラオケ・ゲームセンター・ボーリング・ディスコ等 | 127件 | 1,078円 | |
トラベル
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 旅館・民宿・ペンション | 761件 | 1,078円 | |
| 旅行業・代理店 | 108件 | 1,078円 | |
| ホテル | 375件 | 1,078円 | |
| 観光案内・物産センター | 302件 | 1,078円 | |
| 果樹園・観光農園・観光牧場 | 184件 | 1,078円 | |
| ビジネスホテル | 183件 | 1,078円 | |
| 温泉・銭湯 | 205件 | 1,078円 | |
教育・カルチャー
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| カルチャースクール | 1,099件 | 1,078円 | |
| 塾・予備校・家庭教師 | 297件 | 1,078円 | |
| 保育園・幼稚園 | 792件 | 1,078円 | |
| 小学校 | 374件 | 1,078円 | |
| 中学校 | 193件 | 1,078円 | |
| 大学・短期大学・大学院 | 149件 | 1,078円 | |
| 高等学校 | 124件 | 1,078円 | |
冠婚葬祭・イベント
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 寺院 | 885件 | 1,078円 | |
| 写真・映像撮影 | 192件 | 1,078円 | |
| 墓石・霊園 | 242件 | 1,078円 | |
| 葬儀関連 | 291件 | 1,078円 | |
| 葬祭業 | 361件 | 1,078円 | |
| イベント用品販売 | 146件 | 1,078円 | |
| 葬儀場 | 178件 | 1,078円 | |
| ブライダル関連 | 196件 | 1,078円 | |
| その他・他教会 | 147件 | 1,078円 | |
| 神社 | 104件 | 1,078円 | |
公共機関
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| その他機関・団体 | 2,234件 | 1,078円 | |
| 市町村役所関連 | 1,779件 | 1,078円 | |
| 公民館・集会場 | 359件 | 1,078円 | |
| 中央省庁 | 260件 | 1,078円 | |
| 都道府県関連 | 795件 | 1,078円 | |
| 警察署・警察関連 | 215件 | 1,078円 | |
| 消防署・消防関連 | 121件 | 1,078円 | |
金融・出版・インフラ
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 水道・ガス・電力 | 1,254件 | 1,078円 | |
| 保険代理店 | 647件 | 1,078円 | |
| 印刷業 | 237件 | 1,078円 | |
| 映画・放送・新聞 | 420件 | 1,078円 | |
| 銀行 | 244件 | 1,078円 | |
| 郵便局 | 388件 | 1,078円 | |
| 保険・証券 | 208件 | 1,078円 | |
一次産業
| 詳細業種名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|
| 農業・林業 | 613件 | 1,078円 | |
| 漁業・水産業 | 175件 | 1,078円 | |